Tanc storio nitrogen hylifol
1 | Rhif Model | MT3000-A | MT5000-A | MT7500 | |
2 | Math | Gwaelod fertigol & gwastad | Gwaelod fertigol & gwastad | Gwaelod fertigol & gwastad | |
3 | Côd dylunio | TSG 21, GB / T150, GB / T18442-2019 | |||
4 | Pwysau dylunio (Llong fewnol/silffoedd allanol) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.65MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPda/-0.1MPa | 7500HP 2.4MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.5MPa/-0.1MPa | |||
5 | Max. Pwysau gweithio (Llong fewnol/silffoedd allanol) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.6MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 7500HP 2.3MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.3MPa/-0.1MPa | |||
6 | Tymheredd dylunio (Llong fewnol/silffoedd allanol) | -196 °C/ 50°C | |||
7 | Cyfrol Lawn | 3m3 | 4.99m3 | 7.5m3 | |
8 | Cyfradd llenwi | 95% | |||
9 | Prif ddeunydd y corff | Llong fewnol/ pen selio | S30408 GB / T24511 | ||
10 | Cragen allanol/ pen selio | C345R GB/T713 | |||
11 | Diamedr (mm) | Llong fewnol | 1300mm | 1550mm | 2050mm |
12 | Cragen allanol | 1500mm | 1750mm | 2250mm | |
13 | Llenwi'r cyfrwng | Gellir llenwi'r math o AS a'r math o HP gyda nitrogen hylifol, ocsigen hylifol ac argon hylifol; (Dim ond gyda nitrogen hylifol y gellir llenwi'r math VHP) | |||
14 | Inswleiddio | Inswleiddio amlhaenog gwactod uchel | |||
15 | Prawf gollwng heliwm | Ie | |||
16 | Cyfradd gollwng rhynghaenu gwactod a chyfradd all-ollwng | ≤1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Cyfradd anweddiad statig (nitrogen hylifol) | ≤0.66%/d | ≤0.45%/d | ≤0.4%/d | |
18 | Pwysau pacio llong fewnol wrth adael y ffatri | 20kPa | |||
19 | Gwactod ffatri | ≤0.001Pa | |||
20 | Peintio trwch ffilm paent brand | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Ffurflen gymorth | Crog | |||
22 | Dimensiynau (L*W*H) mm | 2105 * 2110 * 3090mm | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Maint chassis (L *W) mm | 1800 * 1800mm | 2000 * 2000mm | 2450 * 2450mm | |
24 | Uchder y fewnfa hylif (porth llenwi) o'r ddaear | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Pwysau gwag (gan gynnwys braced chassis) | 3000MP: 1890 kg 3000HP: 2058 kg 3000VHP: 2346 kg | 5000MP: 2786 kg 5000HP: 3100 kg 5000VHP: 3560 kg | 7500MP: 3390 kg 7500HP: 3910 kg 7500VHP: 4575 kg | |
26 | Deunydd pibellau mewnol | Dur gwrthstaen S30408 GB / T14976 | |||
27 | Deunydd pibell allanol | Dur gwrthstaen S30408 GB / T14976 | |||
28 | Logo | Yn ôl gofyniad y cwsmer | |||
29 | Pigiad atgyfnerthu pwysau | 25Nm3/h | 25Nm3/h | 45Nm3/h | |
30 | Vaporizer | 75Nm3/h | 105Nm3/h | 150Nm3/h | |
Tagiau poblogaidd: Tanciau Storio Cryogenig Nitrogen Hylifol, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris


